-
网络安全审计与风险管理中心-SA-BA 网络安全管理系统-RAG 网络应用审计-SA 下一代防火墙-NGSA Web应用防火墙-WAF 运维安全审计-HAC 网站监控预警平台-WMP 任子行移动应用商店安全管理平台 任子行移动新闻客户端舆情监控系统 应用交付系统-AD 网络安全态势感知与监管平台-NSSA 室外型双频无线接入点-SURF-Y-AP83 室外型双频802.11ac无线接入点-SURF-Y-AP85 无线管理控制器-SURF-Y-AC512 室外型单频无线接入点-SURF-Y-AP81 室内吸顶式双频无线接入点-SURF-Y-AP63 室内吸顶式双频802.11ac无线接入点-SURF-Y-AP65 室内吸顶式单频无线接入点-SURF-Y-AP61 室内面板式无线接入点-SURF-Y-AP31B

SURF-Y-AP85是任子行新一代基于 802.11ac 标准的室外型双频无线接入点(AP)产品,整机可以提供1.167Gbps的接入速率。该产品提供4个N型外置天线接口,可选择多种外置天线以保证无线覆盖区域的用户接入效果。AP85产品采用了IP67防护等级的外壳设计,适合在极端的室外环境中使用,可有效避免室外恶劣天气和环境影响,可高度适应中国北方寒冷天气与南方潮湿天气环境对设备的苛刻要求,大大降低了安装于维护难度。AP85产品可支持远程以太网供电模式,特别适合部署在大型校园、企业、医院、景区等园区的室外环境中。
双频,同时支持2.4G与5.8G
802.11ac 2x2 MIMO 支持最高1.167G吞吐量
防水等级IP67,适应恶劣的室外部署环境
支持本地管理,同时支持任子行AC无线控制器与云平台管理多种方式
上行口支持千兆以太网口与千兆光口
支持管理VLAN与业务VLAN配置
支持16个SSID的多SSID配置
支持漫游、负载均衡、频谱导航、非法AP检测、空间资源公平调度等特性
支持AP模式、路由器模式、中继模式、CPE模式等多种业务模式
产品型号 | SURF-Y-AP85 | ||
尺寸 | 260mm*230mm*100mm | ||
业务接口 | 10/100/1000M电口×1,RJ-45 1000M光口×1(COMBO口),SFP | ||
Console口 | 1个,RJ-45接口 | ||
PoE | 支持802.3af/802.3at兼容供电 | ||
天线 | 外置天线(2.4G-1/2,5G-1/2);N头接口,天线可选 | ||
工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国) | ||
空间流数 | 2条流 | ||
传输速率 | 单射频卡最大提供867Mbps和300Mbps接入速率,整机最大提供1167Mbps接入速率 | ||
调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 | ||
接收灵敏度 | 11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11a/g:-91dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-80dBm(36Mbps),-74dBm(54Mbps) 11n:-90dBm@MCS0,-70dBm@MCS7,-89dBm@MCS8,-68dBm@MCS15 11ac HT20:-88dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) 11ac HT40:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) 11ac HT80:-82dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) | ||
发射功率(最大) | 2.4G发射功率500mw,5G发射功率100mw | ||
可调功率粒度 | 1dBm | ||
复位/恢复出厂配置 | 支持 | ||
状态指示灯 | 绿色 | 长亮 | 设备上电启动中 |
1s闪烁一次 | 2.4G射频接口有客户端在线 | ||
蓝色 | 长亮 | AP启动完成,正处于待机状态(无客户端接入) | |
1s闪烁一次 | 5G射频接口有客户端在线 | ||
红色 | 长亮 | 设备初始化异常 | |
1s闪烁一次 | 设备无法检测到射频口 | ||
蓝绿交替 | 蓝绿交替闪烁 | 瘦AP本地存活模式 | |
蓝绿1s交替各闪烁一次 | 2.4G和5G射频接口均有客户端在线 | ||
工作温度/存贮温度 | -40 C~65C | ||
工作湿度/存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) | ||
整机功耗 | <25W | ||
安装方式 | 抱杆、线挂 | ||
防护等级 | IP67 | ||
MTBF | >250000H |
![]() 国家重点新产品-任天行网络安全管理系统 | ![]() 深圳市科技进步奖(网络安全管理系统) | ![]() 深圳市2011年优秀软件产品(信盾计算机终端监控系统软件V1.0) |
![]() 深圳市2011年优秀软件产品(任天行网络安全管理系统软件V2.0) | ![]() 国家重点新产品( 信盾计算机终端监控系统软件V1.0) | ![]() 第十届中国国际软件博览会创新奖-任天行网络安全管理系统 |
![]() 科技技术进步奖一等奖(教育部)-NET宽带互联网安全审计系统 | ![]() 第九届中国国际高新技术成果交易会优秀软件产品奖-任天行网络安全管理系统 | ![]() 第十届中国国际软件博览会金奖-任子行互联网管理软件 |
暂无数据